会员统计:
注册会员: 44899 | 管理成员: 1 | 新会员: 侯白勾 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 27 | 未发帖会员: 44872 | 发帖会员占总数 0.06% | 平均每人发帖数: 0.00
|
论坛统计:
论坛数: 3 | 主题数: 1 | 帖子数: 2 | 平均每个主题被回复次数: 1.00
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 4173 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 82
最热门的论坛: 公司活动 - 主题数 1, 帖子数 2 | Discuz! 论坛活跃指数: 149
|
每月新增帖子记录:
| 2006-07 | 1 (0.1%) |
| 2006-08 | 0 (0.0%) |
| 2006-09 | 0 (0.0%) |
| 2006-10 | 0 (0.0%) |
| 2006-11 | 0 (0.0%) |
| 2006-12 | 0 (0.0%) |
| 2007-01 | 0 (0.0%) |
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 0 (0.0%) |
| 2007-04 | 0 (0.0%) |
| 2007-05 | 21 (2.7%) |
| 2007-06 | 17 (2.1%) |
| 2007-07 | 8 (1.0%) |
| 2007-08 | 559 (70.6%) |
| 2007-09 | 183 (23.1%) |
| 2007-10 | 1 (0.1%) |
| 2007-11 | 0 (0.0%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 2 (0.3%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-06 | 0 (0.0%) |
| 2008-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-06 | 0 (0.0%) |
| 2009-07 | 0 (0.0%) |
| 2009-08 | 0 (0.0%) |
| 2009-09 | 0 (0.0%) |
| 2009-10 | 0 (0.0%) |
| 2009-11 | 0 (0.0%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-12 | 0 (0.0%) |
| 2011-01 | 0 (0.0%) |
| 2011-02 | 0 (0.0%) |
| 2011-03 | 0 (0.0%) |
| 2011-04 | 0 (0.0%) |
| 2011-05 | 0 (0.0%) |
| 2011-06 | 0 (0.0%) |
| 2011-07 | 0 (0.0%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2012-01-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-06 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2012-2-7 08:38 被更新,下次将于 2012-2-7 11:38 进行更新 |
|